Description
| Gildan® Softstyle® SF500 Hoodie | |||
| *All sizes are listed in centimeters | |||
| Sizes | Width (A) | Length (B) | Sleeve Center Back (D2) |
| S | 51 | 71 | 86 |
| M | 56 | 74 | 89 |
| L | 61 | 76 | 91 |
| XL | 66 | 79 | 94 |
| 2XL | 71 | 81 | 97 |
| 3XL | 76 | 84 | 99 |
| 4XL | 81 | 86 | 102 |
| 5XL | 86 | 89 | 104 |
$78.00
| Gildan® Softstyle® SF500 Hoodie | |||
| *All sizes are listed in centimeters | |||
| Sizes | Width (A) | Length (B) | Sleeve Center Back (D2) |
| S | 51 | 71 | 86 |
| M | 56 | 74 | 89 |
| L | 61 | 76 | 91 |
| XL | 66 | 79 | 94 |
| 2XL | 71 | 81 | 97 |
| 3XL | 76 | 84 | 99 |
| 4XL | 81 | 86 | 102 |
| 5XL | 86 | 89 | 104 |
| COLOUR | BLACK |
|---|---|
| SIZE | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, L, M, S, T2, T3, T4, T5, T6, XL, YL, YM, YS, YXS |
Reviews
There are no reviews yet.